<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schoorl Fotografie &#187; Autosport</title>
	<atom:link href="http://www.schoorl-fotografie.nl/category/autosport/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schoorl-fotografie.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 15:05:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Teamorders deel 2</title>
		<link>http://www.schoorl-fotografie.nl/teamorders-deel-2</link>
		<comments>http://www.schoorl-fotografie.nl/teamorders-deel-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 21:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruud Schoorl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autosport]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Rijders]]></category>
		<category><![CDATA[Schandaal]]></category>
		<category><![CDATA[Teamorders]]></category>
		<category><![CDATA[Teams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoorl-fotografie.nl/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen valt over Ferrari, waaronder ik, terwijl iedereen hetzelfde gedaan zou hebben denk ik. Achteraf zou ik Alonso ook laten winnen, maar niet op de manier zoals dat nu is gegaan. Er zijn nu eenmaal meerdere standpunten waaruit je dit kunt bekijken.

Vanuit de fans.
Vanuit het team.

Vanuit de Fan gezien is deze teamorder een schande voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schoorl-fotografie.nl/teamorders-deel-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teamorders</title>
		<link>http://www.schoorl-fotografie.nl/teamorders</link>
		<comments>http://www.schoorl-fotografie.nl/teamorders#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruud Schoorl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autosport]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Fia]]></category>
		<category><![CDATA[Formule 1]]></category>
		<category><![CDATA[Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Teamorders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoorl-fotografie.nl/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen weekend heb ik met verbazing gekeken hoe Fernando Alonso de GP van Duitsland op zijn naam schreef. De manier waarop is merkwaardig zo niet onbeschoft te noemen. Hiermee laat Ferrari duidelijk zien dat Felipe Massa de tweede rijder is bij het Italiaanse team. Massa had een geweldige start en pakte daarmee de leiding hierna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schoorl-fotografie.nl/teamorders/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bull geeft je vleugels (Mark Webber Red Bull)</title>
		<link>http://www.schoorl-fotografie.nl/red-bull-geeft-je-vleugels-mark-webber-red-bull</link>
		<comments>http://www.schoorl-fotografie.nl/red-bull-geeft-je-vleugels-mark-webber-red-bull#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 07:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruud Schoorl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autosport]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Crash]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>
		<category><![CDATA[Formule 1]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Take-off]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoorl-fotografie.nl/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[In een vorige post had ik het er al over dat er dit jaar in de autosport wereld iets gaande is qua crashes. Afgelopen weekend was de Formule 1 op het circuit van Valencia actief, Mark Webber speelde een grote hoofdrol.  Hij kwam zo ver van de grond dat hij zelfs het reclamebord van DHL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schoorl-fotografie.nl/red-bull-geeft-je-vleugels-mark-webber-red-bull/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HT (Hersenloze Types)</title>
		<link>http://www.schoorl-fotografie.nl/ht-hersenloze-types</link>
		<comments>http://www.schoorl-fotografie.nl/ht-hersenloze-types#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 08:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruud Schoorl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autosport]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Hersenloze Types]]></category>
		<category><![CDATA[HT's]]></category>
		<category><![CDATA[Ongeloof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoorl-fotografie.nl/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Frits van Eldik melde het vorige week in zolder al, types die niet nadenken over hun eigen veiligheid, daardoor dus de zogenaamde HT&#8217;s. Vandaag op Spa Francorchamps is het weer raak, mijn collega maakt met zijn telefoon de volgende foto.

Dit soort hekken zijn er natuurlijk niet voor niets neergezet. Ze zijn er voor de veiligheid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schoorl-fotografie.nl/ht-hersenloze-types/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bull Clash</title>
		<link>http://www.schoorl-fotografie.nl/red-bull-clash</link>
		<comments>http://www.schoorl-fotografie.nl/red-bull-clash#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 11:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruud Schoorl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autosport]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Crash]]></category>
		<category><![CDATA[Formule1]]></category>
		<category><![CDATA[Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoorl-fotografie.nl/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[
De crash tussen Mark Webber, en Sebatiaan Vettel. Wat gaat dit te weeg tussen beide rijders? Tevens is de verhouding tussen Lewis Hamilton en Jenson Button, naar mijn idee, ook niet helemaal lekker sinds de inhaal poging van Button, terwijl er brandstof gespaard moest worden. Heb je het aantal omhelzingen en handen schudden tussen de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schoorl-fotografie.nl/red-bull-clash/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crash Dutch Supercar Challenge (Video/Foto&#8217;s)</title>
		<link>http://www.schoorl-fotografie.nl/crash-dutch-supercar-challenge-videofotos</link>
		<comments>http://www.schoorl-fotografie.nl/crash-dutch-supercar-challenge-videofotos#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 21:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruud Schoorl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autosport]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Crash]]></category>
		<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Racing]]></category>
		<category><![CDATA[TT-Assen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoorl-fotografie.nl/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de Dutch Supercar Challenge race op het circuit van Assen is er een ongeluk gebeurd tussen een Corvette en een Mosler. Dit gebeurde bij het opkomen van het rechte stuk, direct na de GT bocht. De Mosler van Kelvin Riley spinde en kwam ongelukkig terug op de baan waardoor de andere deelnemers hem moeilijk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schoorl-fotografie.nl/crash-dutch-supercar-challenge-videofotos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle rijders verzamelen</title>
		<link>http://www.schoorl-fotografie.nl/alle-rijders-verzamelen</link>
		<comments>http://www.schoorl-fotografie.nl/alle-rijders-verzamelen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 23:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruud Schoorl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autosport]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Racing]]></category>
		<category><![CDATA[TT-Assen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoorl-fotografie.nl/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[
Alle rijders van het Superleague formula kampioenschap verzamelde zich vanmiddag rond een uurtje of twaalf op start/finish om de rijdersfoto temaken. Het duurde even voordat alle rijders er waren, maar toen ze er waren mocht het resultaat er ook zijn. De rijders moesten daarna de briefing in voor de kwalificatie. Morgen weer een dagje Assen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schoorl-fotografie.nl/alle-rijders-verzamelen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druilerige zaterdag</title>
		<link>http://www.schoorl-fotografie.nl/druilerige-zaterdag</link>
		<comments>http://www.schoorl-fotografie.nl/druilerige-zaterdag#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 07:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruud Schoorl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autosport]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Onzin]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Circuit Park Zandvoort]]></category>
		<category><![CDATA[DNRT]]></category>
		<category><![CDATA[Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoorl-fotografie.nl/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[
En zo sta je dan op een druilerige zaterdag langs de baan wordt er door een coureurette een foto van je gemaakt terwijl je &#8216;lekker&#8217; aan het fotograferen bent. Gelukkig duurde de regenbui maar een uurtje ofzo waarna het door bleef miezeren. De race werd afgevlagd onder natte omstandige heden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schoorl-fotografie.nl/druilerige-zaterdag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superleague Formula</title>
		<link>http://www.schoorl-fotografie.nl/superleague-formula</link>
		<comments>http://www.schoorl-fotografie.nl/superleague-formula#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruud Schoorl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autosport]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Assen]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Superleague Formula]]></category>
		<category><![CDATA[TT-Assen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoorl-fotografie.nl/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[
Aankomend weekend staat voor mij in het teken van Autosport, welk weekend niet eigenlijk, deze keer gaat de reis naar het TT Circuit van Assen waar voor het eerst in de geschiedenis van de Superleague Formula op Nederlandse bodem.
Superleague Formula is een klasse waar getracht wordt voetbal fans aan de autosport te koppelen. Dit is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schoorl-fotografie.nl/superleague-formula/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNRT (8 mei 2010)</title>
		<link>http://www.schoorl-fotografie.nl/dnrt-8-mei-2010</link>
		<comments>http://www.schoorl-fotografie.nl/dnrt-8-mei-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 21:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruud Schoorl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autosport]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Circuit Park Zandvoort]]></category>
		<category><![CDATA[DNRT]]></category>
		<category><![CDATA[Zandvoort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoorl-fotografie.nl/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[De 6 uurs race van het DNRT zit er inmiddels alweer op, een aantal dagen alweer moet ik zeggen. Ruim tijd gehad om de foto&#8217;s te bekijken en online te zetten in de Beeldbank. Tevens zijn er een aantal foto&#8217;s gebruikt op de officiële site van de volkswagen endurance cup. Hier zullen er ongetwijfeld nog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schoorl-fotografie.nl/dnrt-8-mei-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

